Реле напруги Finder 71.31.8.400.1021.
Реле напруги трьохфазне Finder 71.31.8.400.1021
Опис:
-
3 фази 400V-контроль лінійної напруги
-
Визначає перенапруження і зниження напруги
-
Регульоване роз'єднання при затримці
-
Перемикання вибраної пам’ яті збоїв
-
Світлодіодна індикація
-
Монтаж на DIN-рейку 35 мм
Технічні параметри
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Номінальне напруга (UN) (В) | пер.тока (50/60 Гц) | 400 |
| пост.тока | — | |
| Номінальна потужність при пер./пост.тока ВА(50 Гц) Вт | ≤4 / - | |
| Робочий діапазон | пер.ток | (0,8...1,15)UN |
| пост.ток | — | |
| Характеризатор контактів | ||
| Контактна група (конфігурація) | 1 перекидний контакт (SPDT) | |
| Номінальний струм/ Макс.піковий струм, А | 10/15 | |
| Ном. напруга/ Макс. напруга, В | 250/400 | |
| Ном. навантаження АС1, ВА | 2,500 | |
| Ном. навантаження АС15 (~230V), ВА | 500 | |
| Технічні параметри | ||
| Рівні ОРС Umin/Umax/Aасиметрія | (0,8…0,95)UN/1,15UN/– | |
| Затримка вимикання/ часу реагування | (0,1…12)s/‹0.5s | |
| Пам' ять збоїв - ви можете вибрати | Да | |
| Діапазон температур, С | -20…+55 | |
|
Категорія захисту
|
IP20 |
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Finder |
| Країна виробник | Італія |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Дисплей | Ні |
| Індикація | Світлова |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Технічні характеристики | |
| Кількість фаз | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 86 мм |
| Висота | 63 мм |
| Ширина | 34 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ступінь захисту, IP | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 733 ₴












