Реле проміжне Finder 55.34.9.024.0040 7A 24V DC
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: Finder 55.34.9.024.0040
485 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Реле проміжне Finder 55.34.9.024.0040 7A 24V DC.
Особливості проміжних реле Finder 55.34:
- Блоковна кнопка перевірки та механічний покажчик спрацьовування, стандартно для типів із 2 і 4 перекидними контактами.
- Обмотка котушки змінного або постійного струму.
- За класифікацією UL (визначені комбінації реле/розеток).
- Контакти з безкадмиєвого матеріалу (AgNi).
- Опція з фланцем ззаду.
- Для використання з розетками 94-ї серії, модулями заглушення електромагнітного імпульсу та таймерами.
Технічні характеристики проміжного реле Finder 55.34:
| Характеристика контактів | |
| Контактна група (конфігурація) | 4 перекидні контакти (4DPDT) |
| Номінальний струм/ максимальний піковий струм, A | 7 / 15 |
| Номінальна напруга/ максимальна напруга, В | 250 / 250 |
| Номінальне навантаження AC1, ВА | 1750 |
| Номінальне навантаження для AC 15 (230 В змінного струму), ВА | 350 |
| Допустима потужність однофазного двигуна (230 В змінного струму) | 0,125 |
| Вимикальна здатність DC1: 30 В / 110 В / 220 В, A | 7 / 0,25 / 0,12 |
| Мінімальне навантаження на перемикання мВт, (В/мА) | 300 (5/5) |
| Стандартний матеріал контакту | AgNi |
| Характеристика обмотування | |
| Номінальна напруга (Un), (В) постійного струму | 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 |
| Робочий діапазон у разі змінного струму | (0,8…1,1) Un |
| Робочий діапазон у разі постійного струму | (0,8…1,1) Un |
| Напруга утримання за змінного/в постійного струму | 0,8 Un / 0,5 Un |
| Напруга вимкнення у разі змінного/тривалого струму | 0,2 Un / 0,1 Un |
| Технічні параметри | |
| Механічна довговічність у разі змінного/тривалого струму в циклах | 20×106 / 50×106 |
| Електрична довговічність за номінального навантаження AC1 у циклах | 150×103 |
| Час вмикання/вимикання, мс | 11 / 3 |
| Ізоляція між обвитками та контактами (1,2/50 мкс), кВ | 4 |
| Електрична міцність між відкритими контактами, В AC | 1,000 |
| Діапазон температур, °C | –40…+85 |
|
|
|
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Finder |
| Країна виробник | Італія |
| Кількість розмикальних контактів | 4 шт. |
| Кількість замикаючих контактів | 4 шт. |
| Кількість перемикаючих контактів | 4 шт. |
| Час спрацьовування | 9 мс |
| Час повернення | 5 мс |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Механічна зносостійкість | 4000000 циклів |
| Комутаційна зносостійкість | 150000 циклів |
| Тип монтажу | Навісний |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 85 град. |
| Маса | 0.1 г |
| Технічні характеристики | |
| Номінальний струм | 7 А |
| Максимальний струм | 15 А |
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 250 В |
| Номінальна напруга котушки | Двадцять чотири |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 27.7 мм |
| Висота | 37.2 мм |
| Ширина | 20.7 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ступінь захисту, IP | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 485 ₴








