Реле напряжения Finder 71.31.8.400.1021.
Реле напряжения трехфазное Finder 71.31.8.400.1021
Описание:
-
3 фазы 400V-контроль линейного напряжения
-
Определяет перенапряжение и пониженное напряжение
-
Регулируемое отключение при задержке
-
Переключение выбранной памяти сбоев
-
Светодиодная индикация
-
Монтаж на DIN-рейку 35 мм
Технические параметры
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение (UN)(В) | пер.тока (50/60 Гц) | 400 |
| пост.тока | — | |
| Номинальная мощность при пер./пост.токе ВА(50 Гц) Вт | ≤4 / - | |
| Рабочий диапазон | пер.ток | (0,8…1,15)UN |
| пост.ток | — | |
| Характеристика контактов | ||
| Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной контакт (SPDT) | |
| Номинальный ток/ Макс.пиковый ток, А | 10/15 | |
| Ном. напряжение/ Макс. напряжение, В | 250/400 | |
| Ном. нагрузка АС1, ВА | 2,500 | |
| Ном. нагрузка АС15 (~230V), ВА | 500 | |
| Технические параметры | ||
| Уровни распознавания Umin/Umax/Aассиметрия | (0,8…0,95)UN/1,15UN/– | |
| Задержка отключения/время реагирования | (0,1…12)s/‹0.5s | |
| Память сбоев - можно выбрать | Да | |
| Диапазон температур, ºС | -20…+55 | |
| Категория защиты |
IP20 |
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Finder |
| Страна производитель | Италия |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Дисплей | Нет |
| Индикация | Световая |
| Степень защиты IP | 20 |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 86 мм |
| Высота | 63 мм |
| Ширина | 34 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Степень защиты, IP | 20 |
Информация для заказа
- Цена: 5 733 ₴












